SERIE SABIATO:
- Se adaptan a varios modelos de macetas. En color terracota.
- Este plato para maceta es resistente para aguantar la maceta; además, evita que el agua se derrame en el piso.
CARACTERÍSTICAS:
SERIE SABIATO:
Modelos | ![]() |
![]() |
Unidad de Venta | Colores |
PLATO SABIATO 6 | Ø 6 | 1.3 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 8 | Ø 8 | 1.5 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 10 | Ø 9 | 1.4 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 12 | Ø 12 | 2.4 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 14 | Ø 14 | 2.7 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 16 | Ø 16.2 | 2.9 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 18 | Ø 18 | 3.2 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 20 | Ø 20 | 3.4 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 22 | Ø 22 | 3.7 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 24 | Ø 24 | 4.0 | 100 | 01 |
PLATO SABIATO 26 | Ø 26 | 4.2 | 50 | 01 |
PLATO SABIATO 28 | Ø 28 | 4.4 | 50 | 01 |
PLATO SABIATO 30 | Ø 30 | 4.7 | 50 | 01 |
PLATO SABIATO 35 | Ø 35 | 5.0 | 25 | 01 |
PLATO SABIATO 40 | Ø 40 | 5.3 | 25 | 01 |
PLATO SABIATO 45 | Ø 45 | 5.5 | 20 | 01 |
PLATO SABIATO 60 | Ø 60 | 5.2 | 10 | 01 |
COLORES DISPONIBLES:
Terracota
SERIE MEDEA:
Modelos | ![]() |
![]() |
Unidad de Venta | Colores |
PLATO MEDEA 14 | Ø 14 | 2.4 | 100 | 01, 03, 86, 44 |
PLATO MEDEA 16 | Ø 16 | 2.6 | 100 | 01, 03 |
PLATO MEDEA 18 | Ø 18 | 2.9 | 100 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 20 | Ø 20 | 3.3 | 100 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 22 | Ø 22 | 3.6 | 100 | 01, 03, 07, 44, 86, G9, M9 |
PLATO MEDEA 24 | Ø 24 | 3.8 | 100 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 26 | Ø 26 | 3.9 | 50 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 28 | Ø 28 | 4.2 | 50 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 30 | Ø 30 | 4.4 | 50 | 01, 03, 07, 44, 86, G9, M9 |
PLATO MEDEA 32 | Ø 32 | 4.6 | 25 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 36 | Ø 36 | 5.0 | 25 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 40 | Ø 40 | 5.4 | 25 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 44 | Ø 44 | 5.8 | 10 | 01, 03, 44, 86 |
PLATO MEDEA 48 | Ø 48 | 6.2 | 10 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 52 | Ø 52 | 6.7 | 10 | 01, 03, 44, 86, M9 |
PLATO MEDEA 56 | Ø 56 | 6.9 | 5 | 01, 03 |
PLATO MEDEA 64 | Ø 64 | 7.0 | 5 | 01, 03, 69, G9, M9, N0 |
PLATO MEDEA 82 | Ø 82 | 8.7 | 5 | G9, M9, L2, 86 |
Calle Diego de Agüero 268 Valle Hermoso, Surco
01-719-5682
informes@maruplast.com
Lu – Vie: 8:30 a.m. – 6:15 p.m.
Sab: 9:00 am – 1:15 pm
WhatsApp us